產品描述
產品應用
剪板機是一種廣泛應用於機械加工的剪板設備。可切割各種厚度的鋼板材料。產品廣泛應用於航空、輕工、冶金、化工、建築、船舶、汽車、電力、電器、裝飾等行業,提供所需的專用機械和成套設備。
規格
剪切能力(mm) | 衝程數 (min-1) | 背規 (mm) | 剪切角(°) | 喉深 (mm) | 電機功率(KW) | 淨重/公斤) | 尺寸(長x寬x高)(毫米) |
4x2000 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 4 | 3200 | 2750x1500x1600 |
4x2500 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 5.5 | 4000 | 3300x1500x1700 |
4x3200 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 5.5 | 6000 | 4000x1600x1900 |
4x4000 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 7600 | 4800x1650x2000 |
6x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 5800 | 3200x1650x2000 |
6x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 7000 | 3900x1650x2000 |
6x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 9000 | 4750x1800x2200 |
6x5000 | 8-20 | 20-900 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13000 | 5730x2250x2210 |
6x6000 | 8-20 | 20-900 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 16000 | 6730x2250x2300 |
6x9000 | 4-6 | 20-900 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 38000 | 9800x2700x2660 |
8x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 6000 | 3200x1700x2280 |
8x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 8300 | 3900x1750x2280 |
8x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 9500 | 4750x1800x2200 |
10x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 8500 | 3200x1800x2200 |
10x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 9500 | 3900x1850x2200 |
10x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 11000 | 4800x1900x2280 |
12x2500 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 10500 | 3710x2200x2200 |
12x3200 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 12000 | 3900x2200x2200 |
12x4000 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 15800 | 4850x2280x2450 |
16x2500 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 12500 | 3400x2280x2280 |
16x3200 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 14500 | 4150x2280x2280 |
16x4000 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 17800 | 4850x2280x2450 |
20x2500 | 5-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 30 | 13000 | 3200x2855x2200 |
20x3200 | 5-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 30 | 16100 | 3900x2855x2300 |
20x4000 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 37 | 23000 | 4760x2855x2420 |
25x2500 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 37 | 22700 | 3200x2900x2500 |
25x3200 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 37 | 27200 | 3900x2900x2700 |
25x4000 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 45 | 31500 | 4700x2900x2900 |
30x2500 | 4-10 | 20-1000 | 1.0-3.5 | 250 | 30 | 22700 | 3400x2900x2700 |
30x3200 | 3-10 | 20-1000 | 1.0-3.5 | 250 | 37 | 27200 | 4200x2900x3200 |
詳細圖像
常問問題
1. 什麼是付款條款?
A : T/T , 30% 訂單時的首付款,70% 的餘額發貨前付款;不可撤銷的即期信用證。收到預付款後,我們將開始生產。機器準備好後,我們將拍照給您。在我們收到您的餘額後。我們會將機器發送給您。
2. 你們的貿易條款是什麼?
A: FOB、CFR 和 CIF 都可以接受。
3. 交貨時間是什麼時候?
A: 如果您訂購的機器是標準機器,我們可以在 15 天內準備好機器。如果一些特殊的機器會更長一些。到歐洲、美洲的船期約為 30 天。如果您來自澳大利亞或亞洲,它會更短。您可以根據交貨時間和發貨時間下訂單。我們會相應地給您答复。
4. 你們的貿易條款是什麼?
A : FOB、CFR、CIF 或其他條款都可以接受。
5. 你們的最低訂購量和保修期是多少?
答:最小起訂量是一套,保修期為一年。但我們將為機器提供終身服務。
6. 機器的包裝是什麼?
A: 機器標準將包裝在膠合板箱中。聯繫我們聯繫我們了解更多出廠價格。運費和折扣。
細節
- 最大限度。切割寬度(毫米):2500 毫米
- 最大限度。切割厚度(毫米):4毫米
- 自動級別:全自動
- 剪切角度:1°30'
- 刀片長度(毫米):2600 毫米
- 後擋料行程 (mm):1 - 480 mm
- 喉深 (mm): 230 mm
- 狀態:新
- 品牌名稱:RAYMAX
- 功率(千瓦):5.5 千瓦
- 重量(公斤):7000公斤
- 電壓:客戶要求
- 尺寸(長*寬*高):3120*1450*1550mm
- 年份:2021
- 質保:2年
- 主要賣點:多功能
- 適用行業:機械維修店、製造廠、零售
- 陳列室地點:埃及、加拿大、土耳其、美國、意大利、法國、德國、越南、菲律賓、巴西、秘魯、沙特阿拉伯、印度尼西亞、巴基斯坦、印度、墨西哥、俄羅斯、西班牙、泰國、摩洛哥、肯尼亞、阿根廷、韓國、智利、阿聯酋、哥倫比亞、阿爾及利亞、斯里蘭卡、羅馬尼亞、孟加拉國、南非、哈薩克斯坦、烏克蘭、吉爾吉斯斯坦、尼日利亞、烏茲別克斯坦
- 營銷類型:新產品2020
- 機械測試報告:提供
- 視頻出檢:有
- 核心部件保修:2年
- 核心部件:軸承、電機
- 名稱: 液壓擺式剪板機
- 產品名稱:金屬鋼切割機
- 應用:工業金屬切削
- 關鍵字:金屬鋼數控切割機
- 切削材料:金屬.合金 金屬.鋁
- 顏色:可定制
- 控制系統:E21S
- 用途:切割片材
- 機器類型: 切割機 剪板機
- 切割方式:冷切
- 提供的售後服務:免費備件、在線支持、視頻技術支持
- 保修服務:視頻技術支持、在線支持、備件
- 認證:CE ISO